|
Dettagli:
|
| Tipo di imballaggio: | confezionato | Funzione: | Supporta il monitoraggio della temperatura e il controllo termoelettrico TEC per garantire un funzio |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Interconnessione centro dati 40G/100G amplificazione del segnale ottico, convergenza e shunt 40G/100 | Temperatura di funzionamento: | T=25°C |
| Tipo: | SOA, amplificatore ottico a semiconduttore, amplificatore ottico | Confezione / Cassa: | Farfalla |
| Voltaggio - Fornitura: | Farfalla | Serie: | 1310nm SOA farfalla |
| Tipo di montaggio: | Interconnessione di data center 40G 100G amplificazione del segnale ottico | Dimensione: | Le informazioni dettagliate sono riportate nel disciplinare del prodotto. |
| Descrizione: | Amplificatore ottico a semiconduttore Janhoo | Codice della data di fabbricazione: | 20231112 |
| Produttore: | Janhoo | Tipo di uscita: | FC/APC |
| WeChat: | 15110138935 | Nome del prodotto: | SOA |
| Stile: | Professionale | Qualità: | 100% originale 100% di marca |
Caratteristiche del prodotto
Applicazioni del prodotto
Specificativi del prodotto
![]()
Caratteristiche tipiche
![]()
Dimensioni della struttura e definizioni dei pin
![]()
Persona di contatto: Ms. Chen
Telefono: 8617695468303
Fax: 86-176-9546-8303